Pin lưu trữ năng lượng mặt trời SM Solar 51.2V 314Ah-16.2kWh
38.000.000 ₫
- Giá sỉ / Giá thợ vui lòng liên hệ trực tiếp
- Loại Pin: LiFePO4 – 314Ah 51.2V
- Tuổi thọ Pin : 6000 Cycles
- Công suất : 16.2KW
- Pin : CALB LiFePO4
- Thời gian bảo hành 5 năm
- Xuất xứ : Trung Quốc
MÔ TẢ CHI TIẾT
| Đặc tính kỹ thuật | Thông số chi tiết |
| Loại pin | LiFePO4 – 314Ah 51.2V |
| Thông số định mức | 51.2V / 314Ah / 16.2kWh |
| Dung lượng định danh | 314Ah |
| Kiểu kết nối cell | 16S1P (16 chuỗi, 1 song song) |
| DOD | 95% |
| Loại cel | CALB LiFePO4 |
| BMS | JK ( Jikong BMS) |
| Điện áp sạc ngắt | 58.4V |
| Điện áp ngắt xả | 40V |
| Dòng sạc/xả cao nhất | 200A |
| Dòng bảo vệ quá tải | 210A |
| Nội trở | ≤50 mΩ |
| Cổng giao tiếp | CAN / RS485 / RS232 + LCD |
| Chức năng Bluetooth | Có |
| Vòng sạc xả (Tuổi thọ) | 6000Cycles |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ 45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ/hoạt động | -20°C ~ 65°C |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 500 x 235 x 778 (mm) |
| Trọng lượng | 125 kg |
| Cách lắp đặt | Có bánh xe |
đánh giá & bình luận



Thêm đánh giá