Biến tần Inverter Souer SUN-6K-AH2-6.2kW
23.696.886 ₫
- Giá trên bao gồm lắp đặt
- Giá sỉ/ lẻ vui lòng liên hệ
- Kiểu biến tần: Hybrid ON/OF Grid
- Công suất 6.0kW
- Tần số ngõ ra: 50/60Hz
- Bảo hành: 03 năm
- Xuất xứ : Trung Quốc
MÔ TẢ CHI TIẾT
Thông số sản phẩm
| Đầu vào PV (PV Input) | |
| – Công suất PV đầu vào tối đa | 9 kW |
| – Điện áp hở mạch PV tối đa | 550 V |
| – Dải điện áp MPPT khi vận hành | 80 ~ 520 VDC |
| – Dải điện áp MPPT tại công suất tối đa | 250 ~ 500 VDC |
| – Điện áp khởi động | 90 VDC |
| – Dòng vào tối đa mỗi MPPT | 19 A / 19 A |
| – Dòng ngắn mạch tối đa | 25 A / 25 A |
| – Số MPPT / Chuỗi (Strings) | :2 / 1 |
| – Điện áp đầu vào danh định | 360 V |
| Ngõ ra AC (Hòa lưới – On-Grid) | |
| – Công suất danh định cấp lên lưới | 6 kW |
| – Công suất biểu kiến tối đa cấp lên lưới | 6 kVA |
| – Công suất biểu kiến tối đa lấy từ lưới | 6 kVA |
| – Dòng biểu kiến tối đa từ lưới | 26.1 A |
| – Dòng ra danh định từ lưới | 26.1 A |
| – Dòng ra tối đa lên lưới | 26.1 A |
| – Điện áp / Tần số định mức | 230 V (176 ~ 280 V), 50/60 Hz, L+N+PE |
| – Hệ số công suất điều chỉnh | :0.8 sớm (leading) ~ 0.8 trễ (lagging) |
| – THDi (Độ méo dòng) | < 2% |
| Ngõ ra AC (Dự phòng – Backup) | |
| – Công suất danh định: | 6 kW |
| – Công suất biểu kiến tối đa | 6 kVA |
| – Dòng ra danh định | 26.1 A |
| – Dòng ra tối đa | 26.1 A |
| – Điện áp / Tần số danh định | 230 V (176 ~ 238 V), 50/60 Hz, L+N+PE |
| – Thời gian chuyển mạch tự động | < 20 ms |
| – THDu (Độ méo điện áp) | < 2% |
| – Khả năng quá tải | 110% ,30 s / 120% , 10 s / 150% , 0.02 s |
| Hiệu suất (Efficiency) | |
| – Hiệu suất tối đa: | 98% |
| – Hiệu suất châu Âu: | 97.5% |
| – Hiệu suất MPPT: | 99.0% |
| – Hiệu suất sạc/xả pin tối đa: | 94.6% |
| – Hỗ trợ ghép song song: | Tùy chọn, tối đa 3 thiết bị |
| Pin (Battery) | |
| – Dải điện áp pin | 40 ~ 60 V |
| – Điện áp pin khuyến nghị | 48 V |
| – Điện áp sạc tối đa | 60 V |
| – Dòng sạc/xả tối đa | 120 A / 120 A |
| – Loại pin | Pin Lithium và pin Chì–Axit |
| Bảo vệ (Protection) | |
| – Công tắc DC | Có |
| – Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| – Chống sét DC/AC | Loại II |
| – Bảo vệ quá áp AC | Có |
| – Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| – Giám sát lỗi nối đất | Có |
| – Chống phát điện độc lập (Anti-islanding) | Có |
| – Giám sát dòng rò | Có |
| – Giám sát điện trở cách điện | Có |
| – Cài đặt thời gian cao điểm/thấp điểm | Có |
| Dữ liệu chung (General Data) | |
| – Giao diện người dùng (HMI) |
LCD & Ứng dụng (APP) |
| – Giao tiếp | BMS:RS485 / CAN / RS485 |
| Truyền thông | WiFi (tiêu chuẩn) / GPRS (tùy chọn) / 4G (tùy chọn) |
| Nhiệt độ làm việc | -25 ~ 60°C |
| Làm mát | Tự nhiên |
| Độ ồn | < 29 dB |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận (Standard Compliance) | |
| – An toàn | IEC / EN 62109-1 / -2 |
| – EMC | IEC / EN 61000-6-1 / -2 / -3 |
| Tiêu chuẩn hòa lưới | Châu Âu: EN 50549 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
đánh giá & bình luận



Thêm đánh giá