Biến tần Inverter Souer VMS-V-4.2k-24-H- 4.2kW
6.600.000 ₫
- Giá trên bao gồm lắp đặt
- Giá sỉ/ lẻ vui lòng liên hệ
- Kiểu biến tần: Hybrid ON/OF Grid
- Công suất 4.2kW
- Tần số ngõ ra: 50/60Hz
- Bảo hành: 1 năm
- Xuất xứ : Trung Quốc
MÔ TẢ CHI TIẾT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện áp đầu vào PV định mức | 360VDC |
| Vmax PV | 500VDC |
| Phạm vi điện áp đầu vào PV | 90 – 450VDC |
| Imax PV | 27A |
| Phạm vi MPPT tải đầy | 240 – 450VDC |
| Công suất định mức | 6500W |
| Dòng sạc mặt trời tối đa | 120A |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220 / 230 / 240VAC |
| Phạm vi điện áp lưới đầu vào | 195 – 253VAC |
| Phạm vi tần số lưới đầu vào | 49 – 51 ±1Hz |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 27A |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 97% |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Công suất đầy tải | 4200W |
| Công suất tải chính tối đa | 4200W |
| Công suất tải phụ tối đa | 2066W |
| Điện áp ngắt tải chính | 22VDC |
| Điện áp quay trở lại tải chính | 24VDC |
| Điện áp đầu vào định mức | 230VAC |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40A |
| Tần số đầu vào | 50 / 60Hz |
| Công suất biểu kiến | 12400VA |
| Dòng điện sạc AC tối đa | 100A |
| Điện áp pin | 40 – 63VDC |
| Dòng điện pin tối đa | 125A |
| Giám sát từ xa | WiFi / GPRS |
| Tính năng bảo vệ | Báo động và bảo vệ tự động |
| Thiết kế | Hybrid – nối lưới & lưu trữ ngoài lưới |
| Quản lý pin | Hệ thống quản lý pin thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | 10 – 50°C |
| Kích thước | 446 × 347 × 120 mm |
| Trọng lượng | 10 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
đánh giá & bình luận



Thêm đánh giá